Semester 1 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | PTW1201 | Pengantar Ilmu Peternakan | 2 | W |
2 | PTW1202 | Pengantar Ilmu Ekonomi Peternakan | 2 | W |
3 | PTW1203 | Matematika | 2 | W |
4 | PTW1301 | Biologi Umum | 3 | W |
5 | TTA0201 | BAHASA INDONESIA | 2 | W |
6 | TTA0205 | PANCASILA | 2 | W |
7 | TTA0206 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | W |
8 | TTA0207 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 | W |
9 | TTA0208 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | W |
10 | TTA0209 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | W |
11 | TTA0210 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | W |
Total SKS | 23 | W (23)
P (0) |
Semester 2 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | PTW2201 | Mikrobiologi Umum | 2 | W |
2 | PTW2202 | Ilmu Nutrisi Ternak | 2 | W |
3 | PTW2203 | Kapita Selekta | 2 | W |
4 | PTW2204 | Statistika | 2 | W |
5 | PTW2301 | Fisiologi Ternak | 3 | W |
6 | PTW2302 | Teknik Laboratorium | 3 | W |
7 | TTA0202 | Bahasa Inggris | 2 | W |
8 | TTA0203 | KEWARGANEGARAAN | 2 | W |
9 | TTA0211 | Wawasan Kebangsaan | 2 | W |
Total SKS | 20 | W (20)
P (0) |
Semester 3 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Status |
1 | PTW3201 | Ilmu Pemuliaan Ternak | 2 | W |
2 | PTW3202 | Ilmu Reproduksi Ternak | 2 | W |
3 | PTW3203 | Ilmu Prod. Aneka Ternak | 2 | W |
4 | PTW3204 | Ilmu Tingkah Laku Ternak | 2 | W |
5 | PTW3301 | Ilmu Prod. Ternak Potong | 3 | W |
6 | PTW3302 | Ilmu Prod. Ternak Unggas | 3 | W |
7 | PTW3303 | Ilmu Prod. Ternak Perah | 3 | W |
8 | PTW3304 | Bahan & Formulasi Pakan | 3 | W |
Total SKS | 20 | W (20)
P (0) |
Semester 4 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Status |
1 | PTW4201 | Metode Ilmiah | 2 | W |
2 | PTW4202 | Dasar Manajemen | 2 | W |
3 | PTW4203 | Epidemiologi & Dasar Keswan | 2 | W |
4 | PTW4301 | Nutrisi Non Ruminansia | 3 | W |
5 | PTW4302 | Nutrisi Ruminansia | 3 | W |
6 | PTW4303 | Nutrisi Unggas | 3 | W |
7 | PTW4304 | Ilmu Pengolahan Hasil Ternak | 3 | W |
8 | TTA0204 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | W |
Total SKS | 20 | W (20)
(0) |
Semester 5 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Status |
1 | PTW5201 | Pembangunan Masyarakat Desa | 2 | W |
2 | PTW5202 | Manajemen Pemuliaan Ternak | 2 | W |
3 | PTW5203 | Manajemen Reproduksi Ternak | 2 | W |
4 | PTW5204 | Dasar Penyuluhan & Komunikasi Sosial | 2 | W |
5 | PTW5301 | Teknologi Pakan | 3 | W |
6 | PTW5302 | Manajemen Ternak Potong | 3 | W |
7 | PTW5303 | Manajemen Ternak Unggas | 3 | W |
8 | PTW5304 | Manajemen Ternak Perah | 3 | W |
Total SKS | 20 | W (20)
P (0) |
Semester 6 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Status |
1 | PTP0301 | Manajemen Produksi Aneka Ternak | 3 | P |
2 | PTP0302 | Manajemen Penetasan | 3 | P |
3 | PTP0303 | Bioteknologi Ternak | 3 | P |
4 | PTP0304 | Teknologi Pengelolaan Lingkungan Ternak | 3 | P |
5 | PTP0305 | Pengelolaan Sumberdaya Lokal | 3 | P |
6 | PTP0306 | Manajemen Agribisnis Peternakan | 3 | P |
7 | PTP0307 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | P |
8 | PTP0308 | Manajemen Pemasaran Agribisnis Peternakan | 3 | P |
9 | PTP0309 | Ekonomi Produksi Peternakan | 3 | P |
10 | PTP0310 | Aplikasi Komputer Nutrisi & Pakan Ternak | 3 | P |
11 | PTP0311 | Industri Pakan Ternak | 3 | P |
12 | PTP0312 | Manajemen Produksi Hijauan Pakan Ternak | 3 | P |
13 | PTP0313 | Kontrol Kualitas Pakan Ternak | 3 | P |
14 | PTP0314 | Teknologi Pengolahan Telur & Hasil Samping | 3 | P |
15 | PTP0315 | Teknologi Pengolahan Susu | 3 | P |
16 | PTP0316 | Teknologi Pengolahan Daging | 3 | P |
17 | PTP0317 | Manajemen Mutu Pengolahan Hasil Ternak | 3 | P |
18 | PTP0601 | Budidaya Ternak Bersama Masyarakat | 6 | P |
19 | PTP0602 | MKM (Magang Kerja Mahasiswa) | 6 | P |
20 | PTW6201 | Metode Perancangan Penelitian | 2 | P |
21 | PTW6202 | Perundang-undangan & Kebijakan Peternakan | 2 | P |
22 | PTW6301 | Sistem Pertanian Terpadu | 3 | P |
23 | PTW6302 | Perenc.& Evaluasi Usaha Peternakan | 3 | P |
24 | PTW6303 | KKN | 3 | P |
Total SKS | 76 | W (0)
P (76) |
Semester 7 |
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Status |
1 | PTA7301 | PKL | 3 | W |
2 | PTW7101 | Seminar | 1 | W |
3 | PTW7601 | Budidaya Ternak | 6 | W |
Total SKS | 10 | W (10)
P (0) |
Semester 8 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | PTW8101 | Seminar | 1 | W |
2 | PTW8201 | Penelitian | 2 | W |
3 | PTW8601 | Skripsi | 6 | W |
Total SKS9 | 9 | W (9)
P (30) |
MBKM | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | TTB0201 | Komunikasi & Kolaborasi | 2 | P |
2 | TTB0202 | Keterampilan Pengambilan Keputusan | 2 | P |
3 | TTB0203 | Keterampilan Pemecahan Masalah | 2 | P |
4 | TTB0204 | Berfikir Kritis dan kreatif | 2 | P |
5 | TTB0205 | Etika Profesi | 2 | P |
6 | TTB0206 | Pengembangan Talenta | 2 | P |
7 | TTB0207 | Multikultural dan Keberagaman | 2 | P |
8 | TTB0208 | Pemikiran Desain dan Inovasi | 2 | P |
9 | TTB0209 | Strategi Negosiasi | 2 | P |
10 | TTB0301 | Kepempimpinan/Leadership | 3 | P |
11 | TTB0302 | Pengembangan Profesi | 3 | P |
12 | TTB0303 | Pengembangan Masyarakat | 3 | P |
13 | TTB0304 | Sociopreneur | 3 | P |
Total SKS | 30 | W (0)
P (13) |